当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 专题 >> 校务公开 >> 招生考试 >> 正文
2012年莆田一中美术特长生测试成绩
【发布日期:2012年08月17日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭

2012年莆田一中美术特长生测试成绩表
测试号 性别 学校 姓名 得分 名次
11 1:男 529:擢英中学 翁逸南 95.67 1
14 1:男 748:道德一中 黄凯 94.67 2
13 2:女 529:擢英中学 林荔 93.00 3
9 1:男 508:莆田文献中学 谢俊义 91.67 4
6 2:女 529:擢英中学 林于茜 90.00 5
12 1:男 529:擢英中学 柯亦旸 84.67 6
10 1:男 529:擢英中学 林霄 83.67 7
2 2:女 410:莆田中山中学 卓然然 83.00 8
4 2:女 508:莆田文献中学 吴佳纭 78.67 9
5 2:女 529:擢英中学 邹佳静 75.67 10
7 1:男 410:莆田中山中学 陈仕杰 75.33 11
1 1:男 529:擢英中学 林宜可 73.67 12
8 1:男 508:莆田文献中学 方新禹 71.67 13
3 2:女 529:擢英中学 欧立敏 71.67 13

 

  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:莆田第一中学

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938