当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 专题 >> 校务公开 >> 招生考试 >> 正文
2012篮球特长生测试项目评分表
【发布日期:2012年07月04日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭

篮球评分表
分数 5.8米*6折返跑/s 助跑摸高/m 90秒投篮/粒 全场运球上篮/s
10 7.65 3.3 10 43.00
9.9 7.67     43.15
9.8 7.69     43.30
9.7 7.71     43.45
9.6 7.73 3.29   43.60
9.5 7.75     43.75
9.4 7.77     43.90
9.3 7.79     44.05
9.2 7.81 3.28   44.20
9.1 7.84     44.35
9 7.87   9 44.50
8.9 7.90 3.27   44.65
8.8 7.93     44.81
8.7 7.96     44.97
8.6 7.99 3.26   45.13
8.5 8.02     45.29
8.4 8.05 3.25   45.45
8.3 8.08     45.61
8.2 8.11 3.24   45.77
8.1 8.14     45.93
8 8.18 3.23 8 46.09
7.9 8.22     46.25
7.8 8.26 3.22   46.41
7.7 8.30     46.57
7.6 8.34 3.21   46.73
7.5 8.38     46.89
7.4 8.42 3.2   47.06
7.3 8.46     47.23
7.2 8.51 3.19   47.40
7.1 8.56     47.57
7 8.61 3.18 7 47.74
6.9 8.66     47.91
6.8 8.71 3.17   48.08
6.7 8.76     48.25
6.6 8.81 3.16   48.42
6.5 8.86     48.59
6.4 8.92 3.15   48.76
6.3 8.98     48.93
6.2 9.04 3.14   49.11
6.1 9.10     49.29
6 9.16 3.13 6 49.47
5.9 9.22     49.65
5.8 9.28 3.12   49.83
5.7 9.34     50.01
5.6 9.40 3.11   50.19
5.5 9.46     50.38
5.4 9.53 3.1   50.56
5.3 9.60     50.74
5.2 9.67 3.09   50.93
5.1 9.74     51.12
5 9.81 3.08 5 51.31
4.9 9.88     51.50
4.8 9.95 3.07   51.69
4.7 10.02     51.88
4.6 10.10 3.06   52.07
4.5 10.18     52.26
4.4 10.26 3.05   52.46
4.3 10.34 3.04   52.66
4.2 10.42 3.03   52.86
4.1 10.50 3.02   53.06
4 10.58 3.01 4 53.26
3.9 10.66 3   53.46
3.8 10.74 2.99   53.66
3.7 10.82 2.98   53.86
3.6 10.90 2.97   54.07
3.5 10.98 2.96   54.28
3.4 11.06 2.95   54.49
3.3 11.14 2.94   54.70
3.2 11.22 2.93   54.91
3.1 11.30 2.92   55.13
3 11.38 2.91 3 55.35
2.9 11.47 2.9   55.57
2.8 11.56 2.89   55.79
2.7 11.65 2.88   56.01
2.6 11.74 2.87   56.23
2.5 11.83 2.86   56.46
2.4 11.92 2.85   56.69
2.3 12.01 2.84   56.92
2.2 12.10 2.83   57.15
2.1 12.19 2.82   57.39
2 12.28 2.81 2 57.63
1.9 12.37 2.8   57.87
1.8 12.46 2.79   58.11
1.7 12.55 2.78   58.35
1.6 12.64 2.77   58.60
1.5 12.73 2.76   58.85
1.4 12.82 2.75   59.10
1.3 12.91 2.74   59.36
1.2 13.00 2.73   59.62
1.1 13.09 2.72   59.88
1 13.18 2.71 1 100.14
0.9 13.27 2.7   100.41
0.8 13.36 2.69   100.68
0.7 13.45 2.68   100.96
0.6 13.54 2.67   101.24
0.5 13.63 2.66   101.52
0.4 13.72 2.65   101.81
0.3 13.81 2.64   102.10
0.2 13.90 2.63   102.40
0.1 13.99 2.62   102.70
0 14.00 2.61 0 103.00

  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:莆田第一中学

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938