莆田一中2011-2012学年高一代办费结算清单
【发布日期:2012年10月10日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭

莆田一中2011-2012学年高一代办费结算清单
班级 上学期收入 下学期收入 收入合计 支出 结余 经领人签名
高一(1) 15620 9240 24860 23952.46 907.5  
高一(2) 16188 9576 25764 24981.33 783  
高一(3) 15336 9072 24408 23683.86 724  
高一(4) 15620 9408 25028 24277.04 751  
高一(5) 15336 9072 24408 23683.86 724  
高一(6) 15620 9240 24860 24093.6 766.5  
高一(7) 15336 9072 24408 23683.86 724  
高一(8) 15620 9408 25028 24281.04 747  
高一(9) 14768 8736 23504 22818.88 685  
高一(10) 15052 8904 23956 23251.37 705  
高一(11) 15052 8904 23956 23251.37 705  
高一(12) 15620 9408 25028 24277.04 751  
高一(13) 15052 8904 23956 23369.54 586.5  
高一(14) 15336 9408 24744 24005.24 739  
高一(15) 15052 8904 23956 23251.37 705  
高一(16) 15052 9072 24124 23412.06 712  
合计 245660 146328 391988 380273.92 11715.5  

  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:莆田第一中学

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938