莆田一中2011-2012学年高二代办费结算清单
【发布日期:2012年10月10日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭

莆田一中2011-2012学年高二代办费结算清单
班级 上学期收入 下学期收入 收入合计 支出 结余 经领人签名
高二(1) 10248 8232 18480 17659.16 821  
高二(2) 10797 8820 19617 18727.42 890  
高二(3) 10431 8379 18810 17968.62 841.5  
高二(4) 10431 8379 18810 17968.62 841  
高二(5) 10248 8232 18480 17659.16 821  
高二(6) 10431 8379 18810 17968.62 841  
高二(7) 10614 8526 19140 18135 1005  
高二(8) 10614 8526 19140 18278.08 862  
高二(9) 10431 8379 18810 18281.28 529  
高二(10) 10797 8673 19470 18587.54 882  
高二(11) 10065 8085 18150 17349.7 800  
高二(12) 10797 8673 19470 18587.54 882  
高二(13) 10431 5814 16245 15040.6 1204  
高二(14) 7965 4488 12453 11459.48 993.5  
高二(15) 7257 4386 11643 11233.86 409  
高二(16) 6726 3876 10602 10107.9 494  
合计 158283 119847 278130 265012.58 13116  

  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:莆田第一中学

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938