莆田一中2011-2012学年高三代办费结算清单
【发布日期:2012年10月10日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭

莆田一中2011-2012学年高三代办费结算清单
班级 上学期收入 下学期收入 合计收入 支出 结余或透支 经领人签名
高三(1) 2419 1357 3776 3219.81 556.19  
高三(2) 2050 1150 3200 2778.9 421.1  
高三(3) 2173 1219 3392 3004.35 387.65  
高三(4) 2091 1173 3264 2827.89 436.11  
高三(5) 2214 1242 3456 2974.86 481.14  
高三(6) 2173 1219 3392 2876.88 515.12  
高三(7) 2214 1242 3456 2974.86 481.14  
高三(8) 2132 1196 3328 2827.89 500.11  
高三(9) 2091 1173 3264 2808.39 455.61  
高三(10) 2132 1196 3328 2876.88 451.12  
高三(11) 2173 1219 3392 2925.87 466.13  
高三(12) 2132 1196 3328 2876.88 451.12  
高三(13) 1845 1845 3690 2919.15 770.85  
高三(14) 2050 2050 4100 3209.1 890.9  
高三(15) 1722 1722 3444 2773.68 670.32  
高三(16) 1927 1927 3854 3094.11 759.89  
高三(17) 1599 1599 3198 2571.21 626.79  
合计 35137 23725 58862 49540.71 9321.29  

  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:莆田第一中学

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938