当前位置:首页 >> 莆田一中 >> 德育频道 >> 常规管理 >> 正文
莆田第一中学2019-2020学年上学期高一、高二、高三年段第2个月文明宿舍评比结果
【发布日期:2019年11月20日】 【来源:】 【字体:: 】 【阅读:次】 【关闭
莆田第一中学2019-2020学年上学期高一年段第2个月文明评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高一(1) 308(3#);401(1#女) 0.8
2 高一(3) 212(1#男);408(1#女);308(3#) 2.2
3 高一(4) (2#)316;410(1#女) 1.25
4 高一(5) 412(1#女);308(3#) 1
5 高一(6) 401(1#女);204、206(1#男) 2.6
6 高一(8) 302、303(1#男);502(1#女) 2.5
7 高一(9) 502、507(1#女) 1.5
8 高一(10 509(1#女) 1
9 高一(12 311(1#男) 1
10 高一(13 308(3#) 0.2
11 高一(14 609(1#女);313(1#男);(2#)516 2.25
12 高一(15 315(1#男);611(1#女);(4#)306 2.2
13 高一(17 511(1#女);107(1#男) 2
莆田第一中学2019-2020学年上学期高二年段第2个月文明评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高二(1) (3#)301;(2#)107 2
2 高二(2) (3#)401 1
3 高二(4) (2#)609;(3#)404 2
4 高二(5) (3#)408;(2#)612 2
5 高二(6) (3#)105、106;(2#)101 3
6 高二(7) (2#)617、622 1.3
7 高二(8) (2#)622;(3#)505、503 2.7
8 高二(10) (3#)608、606;(2#)714 3
9 高二(11) (2#)712 1
10 高二(12) (2#)707、709;(3#)103 3
11 高二(14) (2#)703 1
12 高二(16 412(1#女);(2#)318 1.2
13 高二(17) (2#)322 1
14 高二(18) (2#)311、324、326 2.25
15 高二(19) (2#)109、215;(3#)703 2.5
莆田第一中学2019-2020学年上学期高三年段第2个月文明评比结果
序号 所属班级 文明宿舍 总分
1 高三(1) (2#)203;(4#)306 1.3
2 高三(2) (2#)203;(4#)310 1.5
3 高三(3) (4#)314;(2#)504 2
4 高三(5) (2#)401 1
5 高三(6) (2#)520 1
6 高三(7) (2#)512;(4#)406 2
7 高三(8) (2#)412、413、414、415;(3#)202 4.5
8 高三(9) (2#)418、420 2
9 高三(10) (2#)515、516;(3#)207 2.75
10 高三(11 (2#)414 0.5
11 高三(12 (2#)201;(4#)204、205 3
12 高三(13) (2#)411;(4#)411 2
13 高三(17 (2#)208、210 2
14 高三(18 (2#)311、316 1.5
15 高三(19 (2#)213、215 1.5
  [打印]      [关闭]


闽公网安备 35030202000319号


版权所有:莆田第一中学

Copyright © 2012 All Rights Reserved. [ICP备案序号:闽ICP备05012062号-1号]

地址: 莆田市城厢区霞林街道办学园南街1699号 351100 05942631666 电话:05942631666 传真地址:05942631938